2023年上海外国语大学全国(非综合改革省份)录取统计
批次 | 省市 | 文史 | 理工 |
录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
提前批 | 安徽 | 8 | 599 | 579 | 591.25 | 7 | 617 | 598 | 610.29 |
提前批 | 福建 | 7 | 605 | 586 | 596 | 5 | 618 | 591 | 603.2 |
提前批 | 贵州 | 4 | 619 | 603 | 612.25 | 4 | 572 | 549 | 557.5 |
提前批 | 河北 | 5 | 609 | 575 | 598.4 | 4 | 617 | 602 | 610.25 |
提前批 | 河南 | 5 | 620 | 610 | 617.4 | 5 | 636 | 603 | 617.8 |
提前批 | 黑龙江 | 2 | 540 | 523 | 531.5 | 2 | 607 | 582 | 594.5 |
提前批 | 吉林 | 5 | 542 | 511 | 525.8 | 4 | 587 | 502 | 544.5 |
提前批 | 江西 | 7 | 624 | 588 | 598.57 | 7 | 617 | 591 | 597.86 |
提前批 | 宁夏 | 4 | 571 | 559 | 565 | 3 | 490 | 480 | 485.33 |
提前批 | 山西 | 5 | 558 | 522 | 542.8 | 5 | 594 | 556 | 572.2 |
提前批 | 四川 | 5 | 602 | 589 | 595.8 | 5 | 632 | 601 | 614.6 |
国家专项 | 安徽 | 7 | 605 | 592 | 597 | 10 | 616 | 601 | 606.8 |
国家专项 | 甘肃 | 4 | 577 | 552 | 559.75 | 6 | 545 | 515 | 524.67 |
国家专项 | 广西 | 4 | 601 | 575 | 590 | 5 | 562 | 548 | 553.6 |
国家专项 | 贵州 | 4 | 613 | 608 | 609.75 | 6 | 593 | 563 | 572.83 |
国家专项 | 河南 | 7 | 628 | 616 | 620.57 | 8 | 611 | 599 | 603.25 |
国家专项 | 江西 | 4 | 602 | 577 | 587.75 | 5 | 588 | 518 | 555.6 |
国家专项 | 内蒙古 | 2 | 531 | 531 | 531 | 2 | 516 | 514 | 515 |
国家专项 | 宁夏 | 1 | 524 | 524 | 524 | 1 | 430 | 430 | 430 |
国家专项 | 陕西 | 2 | 577 | 540 | 558.5 | 2 | 536 | 530 | 533 |
国家专项 | 四川 | 5 | 589 | 579 | 583.6 | 7 | 608 | 558 | 590.29 |
国家专项 | 云南 | 2 | 599 | 594 | 596.5 | 6 | 604 | 554 | 575.5 |
本一批/本科批 | 安徽 | 8 | 613 | 587 | 598.75 | 12 | 630 | 570 | 601.58 |
本一批/本科批 | 甘肃 | 4 | 580 | 569 | 573.75 | 6 | 542 | 513 | 525.5 |
本一批/本科批 | 广西 | 6 | 624 | 607 | 614.67 | 10 | 608 | 576 | 585.8 |
本一批/本科批 | 贵州 | 4 | 635 | 608 | 621 | 5 | 590 | 569 | 576.6 |
本一批/本科批 | 河南 | 9 | 628 | 615 | 619.33 | 15 | 601 | 593 | 596.07 |
本一批/本科批 | 黑龙江 | 3 | 516 | 474 | 495.67 | 2 | 520 | 499 | 509.5 |
本一批/本科批 | 吉林 | 5 | 587 | 529 | 547 | 5 | 585 | 538 | 559.2 |
本一批/本科批 | 江西 | 4 | 613 | 607 | 609.75 | 10 | 610 | 597 | 604.9 |
本一批/本科批 | 内蒙古 | 4 | 580 | 548 | 568.5 | 5 | 572 | 517 | 554.4 |
本一批/本科批 | 宁夏 | 3 | 573 | 556 | 564.67 | 5 | 549 | 458 | 503.8 |
本一批/本科批 | 青海 | 4 | 537 | 525 | 531.5 | 4 | 509 | 348 | 423.75 |
本一批/本科批 | 山西 | 5 | 566 | 550 | 556.8 | 6 | 582 | 569 | 574.67 |
本一批/本科批 | 陕西 | 5 | 611 | 606 | 607.6 | 6 | 587 | 573 | 578.83 |
本一批/本科批 | 四川 | 4 | 606 | 588 | 599 | 8 | 631 | 621 | 625.75 |
本一批/本科批 | 西藏汉 | 1 | 557 | 557 | 557 |
|
|
|
|
本一批/本科批 | 西藏少 | 1 | 366 | 366 | 366 |
|
|
|
|
本一批/本科批 | 新疆 | 8 | 568 | 554 | 560.88 | 10 | 558 | 510 | 540.3 |
本一批/本科批 | 云南 | 9 | 618 | 605 | 611.33 | 10 | 616 | 595 | 600.3 |
2023年上海外国语大学综合改革省份录取统计(3+1+2“院校+专业”改革省份)
区 | 批次 | 专业组 | 历史类 | 物理类 |
录取人数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取人数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
福建 | 提前批 | 不限 | 7 | 605 | 596 | 586 | 5 | 618 | 603 | 591 |
湖南 | 提前批 | 不限 | 3 | 613 | 604 | 596 | 3 | 611 | 607 | 605 |
湖北 | 国家专项 | 不限 | 2 | 598 | 594 | 590 | 4 | 600 | 596 | 592 |
湖南 | 国家专项 | 不限 | 3 | 599 | 595 | 593 | 6 | 608 | 597 | 590 |
福建 | 本科批 | 不限 | 3 | 613 | 610 | 608 | 6 | 625 | 619 | 615 |
福建 | 本科批 | 中外合作办学 | 1 | 593 | 593 | 593 | 1 | 612 | 612 | 612 |
广东 | 本科批 | 不限 | 10 | 622 | 612 | 607 | 13 | 636 | 621 | 614 |
广东 | 本科批 | 政治组 | 4 | 616 | 612 | 609 |
|
|
|
|
广东 | 本科批 | 中外合作办学 | 1 | 611 | 611 | 611 | 1 | 614 | 614 | 614 |
湖北 | 本科批 | 不限 | 6 | 604 | 603 | 601 | 8 | 631 | 618 | 613 |
湖北 | 本科批 | 政治组 | 2 | 608 | 606 | 605 |
|
|
|
|
湖南 | 本科批 | 不限 | 4 | 610 | 606 | 601 | 4 | 621 | 618 | 615 |
江苏 | 本科批 | 不限 | 42 | 628 | 618 | 611 | 52 | 642 | 631 | 625 |
江苏 | 本科批 | 政治组 | 6 | 628 | 625 | 621 |
|
|
|
|
省区 | 批次 | 专业 | 选考科目 | 历史类 | 物理类 |
录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
河北 | 提前批 |
| 不限 | 5 | 609 | 575 | 598 | 4 | 617 | 602 | 610 |
河北 | 国家专项 |
| 不限 | 3 | 609 | 608 | 609 | 3 | 605 | 600 | 603 |
河北 | 本科批 | 国际经济与贸易(英语) | 不限 | 1 | 618 | 618 | 618 | 1 | 617 | 617 | 617 |
新闻传播学类(卓越国际新闻传播人才计划) | 不限 | 2 | 616 | 615 | 615.5 | 2 | 627 | 624 | 625.5 |
西班牙语(英语) | 不限 | 1 | 618 | 618 | 618 | 1 | 605 | 605 | 605 |
意大利语(英语) | 不限 | 1 | 618 | 618 | 618 | 1 | 602 | 602 | 602 |
辽宁 | 提前批 |
| 不限 | 5 | 631 | 606 | 614 | 4 | 618 | 606 | 611 |
辽宁 | 普通类 | 法语(英语) | 不限 | 2 | 623 | 622 | 622.5 | 2 | 639 | 632 | 635.5 |
普通类 | 汉语国际教育(英语) | 不限 | 1 | 623 | 623 | 623 | 1 | 623 | 623 | 623 |
普通类 | 国际经济与贸易(日语) | 不限 | 1 | 614 | 614 | 614 | 2 | 633 | 624 | 628.5 |
重庆 | 国家专项 |
| 不限 | 4 | 585 | 575 | 582 | 5 | 608 | 576 | 592 |
重庆 | 本科批 | 翻译(卓越外语人才计划) | 不限 | 3 | 613 | 609 | 611 | 2 | 623 | 619 | 621 |
法学(英语) | 不限 | 2 | 610 | 600 | 605 | 2 | 616 | 613 | 614.5 |
金融学(英语) | 不限 | 2 | 599 | 593 | 596 | 2 | 613 | 612 | 612.5 |
新闻传播学类(卓越国际新闻传播人才计划) | 不限 | 2 | 605 | 602 | 603.5 | 2 | 607 | 607 | 607 |
数据科学与大数据技术(英语,自然语言处理与金融大数据) | 不限 |
|
|
|
| 2 | 619 | 617 | 618 |
匈牙利语(英语) | 不限 | 1 | 594 | 594 | 594 | 1 | 589 | 589 | 589 |
2023年上海外国语大学综合改革省份录取统计(3+3改革省份)
省区 | 批次 | 专业组 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
天津 | 提前批 | 不限 | 9 | 649 | 587 | 626 |
北京 | 本科批 | 不限 | 18 | 639 | 621 | 626 |
北京 | 本科批 | 物理组 | 2 | 635 | 629 | 632 |
天津 | 本科批 | 不限 | 9 | 644 | 638 | 640 |
海南 | 本科批 | 不限 | 9 | 714 | 674 | 698 |
省份 | 批次 | 专业组 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
上海 | 提前批 | 不限 |
| 89 | 569 | 548 | 557 |
上海 | 本科批 | 不限 | 英语(双学位) | 2 | 566 | 566 | 566 |
西班牙语(英语) | 1 | 566 | 566 | 566 |
外交学(双学位) | 2 | 564 | 564 | 564 |
英语 | 6 | 575 | 561 | 565.67 |
金融学(英语) | 9 | 566 | 561 | 563.11 |
英语(教育) | 4 | 565 | 560 | 563 |
翻译(卓越外语人才计划) | 8 | 566 | 560 | 562.5 |
会计学(英语) | 7 | 568 | 559 | 564.14 |
法学(英语) | 6 | 569 | 559 | 564 |
国际经济与贸易(英语) | 5 | 566 | 559 | 562.2 |
国际政治(英语) | 2 | 563 | 559 | 561 |
新闻传播学类(卓越国际新闻传播人才计划) | 10 | 566 | 558 | 561 |
意大利语(英语) | 2 | 563 | 558 | 560.5 |
工商管理类(卓越管理人才计划) | 5 | 560 | 558 | 558.6 |
德语(卓越外语人才计划) | 11 | 575 | 557 | 562.45 |
语言学 | 4 | 565 | 557 | 560.75 |
法语(英语) | 7 | 563 | 557 | 559 |
商务英语 | 2 | 560 | 557 | 558.5 |
汉语国际教育(英语) | 2 | 559 | 557 | 558 |
国际经济与贸易(日语) | 2 | 558 | 557 | 557.5 |
外交学(英语) | 2 | 558 | 557 | 557.5 |
葡萄牙语(英语) | 2 | 558 | 557 | 557.5 |
西班牙语(中外合作办学)(企业管理) | 4 | 557 | 557 | 557 |
上海 | 本科批 | 物理组 | 数据科学与大数据技术(英语,自然语言处理与金融大数据) | 6 | 566 | 564 | 564.5 |
精算学(英语) | 5 | 567 | 563 | 564.6 |
管理科学与工程类(卓越管理人才计划) | 3 | 563 | 562 | 562.33 |
浙江 | 提前批 | 不限 |
| 45 | 669 | 644 | 651 |
浙江 | 本科批 | 不限 | 翻译(卓越外语人才计划) | 4 | 663 | 662 | 662.75 |
英语(双学位) | 2 | 663 | 662 | 662.5 |
英语(教育) | 2 | 663 | 662 | 662.5 |
法学(英语) | 5 | 663 | 661 | 662 |
英语 | 6 | 664 | 660 | 661.67 |
外交学(双学位) | 2 | 662 | 660 | 661 |
外交学(英语) | 2 | 661 | 660 | 660.5 |
商务英语 | 2 | 661 | 659 | 660 |
汉语国际教育(英语) | 2 | 661 | 659 | 660 |
法语(英语) | 4 | 661 | 657 | 658.75 |
金融学(英语) | 3 | 660 | 657 | 658.33 |
国际经济与贸易(英语) | 2 | 658 | 657 | 657.5 |
西班牙语(英语) | 2 | 658 | 657 | 657.5 |
工商管理类(卓越管理人才计划) | 3 | 658 | 657 | 657.33 |
德语(卓越外语人才计划) | 4 | 661 | 656 | 658.5 |
新闻传播学类(卓越国际新闻传播人才计划) | 8 | 661 | 655 | 658.5 |
葡萄牙语(英语) | 2 | 659 | 655 | 657 |
意大利语(英语) | 2 | 656 | 654 | 655 |
教育技术学(英语) | 2 | 654 | 653 | 653.5 |
山东 | 提前批 | 不限 |
| 18 | 637 | 595 | 609 |
山东 | 本科批 | 不限 | 教育技术学(英语) | 2 | 623 | 612 | 617.5 |
法语(英语) | 3 | 631 | 614 | 620.67 |
国际政治(英语) | 2 | 620 | 616 | 618 |
政治学与行政学(英语) | 2 | 619 | 617 | 618 |
新闻传播学类(卓越国际新闻传播人才计划) | 3 | 623 | 617 | 619.67 |
汉语国际教育(英语) | 3 | 626 | 618 | 621.33 |
会计学(英语) | 2 | 633 | 627 | 630 |
德语(卓越外语人才计划) | 3 | 638 | 627 | 632.33 |
外交学(双学位) | 2 | 639 | 629 | 634 |
金融学(英语) | 2 | 630 | 629 | 629.5 |
注:专业录取时,在考生投档成绩相同的情况下,优先满足外语成绩高的考生志愿,录取统计以我校公布的为准。